Description
Le t-shirt Thibald pour garçon à la coupe droite incarne l’engagement de la Maison Bonpoint pour la planète avec son coton biologique. Une sérigraphie Bonpoint Family décore le devant en contraste.
by Fmeaddons
€ 70.66 € 43.20
Le t-shirt Thibald pour garçon à la coupe droite incarne l’engagement de la Maison Bonpoint pour la planète avec son coton biologique. Une sérigraphie Bonpoint Family décore le devant en contraste. …
En stock
Le t-shirt Thibald pour garçon à la coupe droite incarne l’engagement de la Maison Bonpoint pour la planète avec son coton biologique. Une sérigraphie Bonpoint Family décore le devant en contraste.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE | STATURE (EN CM) | TOUR DE BASSIN (EN CM) |
---|---|---|
3 ANS | JUSQU'À 94 CM | JUSQU'À 59 CM |
4 ANS | JUSQU'À 102 CM | JUSQU'À 62 CM |
6 ANS | JUSQU'À 114 CM | JUSQU'À 66 CM |
8 ANS | JUSQU'À 128 CM | JUSQU'À 70 CM |
10 ANS | JUSQU'À 138 CM | JUSQU'À 76 CM |
12 ANS | JUSQU'À 150 CM | JUSQU'À 84 CM |
TAILLE 1 | 3 À 4 ANS | |
TAILLE 2 | 6 À 8 ANS | |
TAILLE 3 | 10 À 12 ANS | |
TAILLE 4 | 3 À 6 ANS | |
TAILLE 5 | 8 À 12 ANS |
TAILLE | STATURE (EN CM) | TOUR DE BASSIN (EN CM) |
---|---|---|
3 ANS | JUSQU'À 94 CM | JUSQU'À 59 CM |
4 ANS | JUSQU'À 102 CM | JUSQU'À 62 CM |
6 ANS | JUSQU'À 114 CM | JUSQU'À 66 CM |
8 ANS | JUSQU'À 128 CM | JUSQU'À 70 CM |
10 ANS | JUSQU'À 138 CM | JUSQU'À 76 CM |
12 ANS | JUSQU'À 150 CM | JUSQU'À 84 CM |
TAILLE 1 | 3 À 4 ANS | |
TAILLE 2 | 6 À 8 ANS | |
TAILLE 3 | 10 À 12 ANS | |
TAILLE 4 | 3 À 6 ANS | |
TAILLE 5 | 8 À 12 ANS |
TAILLE | STATURE (EN CM) | TOUR DE BASSIN (EN CM) |
---|---|---|
3 ANS | JUSQU'À 94 CM | JUSQU'À 59 CM |
4 ANS | JUSQU'À 102 CM | JUSQU'À 62 CM |
6 ANS | JUSQU'À 114 CM | JUSQU'À 66 CM |
8 ANS | JUSQU'À 128 CM | JUSQU'À 70 CM |
10 ANS | JUSQU'À 138 CM | JUSQU'À 76 CM |
12 ANS | JUSQU'À 150 CM | JUSQU'À 84 CM |
TAILLE 1 | 3 À 4 ANS | |
TAILLE 2 | 6 À 8 ANS | |
TAILLE 3 | 10 À 12 ANS | |
TAILLE 4 | 3 À 6 ANS | |
TAILLE 5 | 8 À 12 ANS |
TAILLE | STATURE (EN CM) | TOUR DE BASSIN (EN CM) |
---|---|---|
3 ANS | JUSQU'À 94 CM | JUSQU'À 59 CM |
4 ANS | JUSQU'À 102 CM | JUSQU'À 62 CM |
6 ANS | JUSQU'À 114 CM | JUSQU'À 66 CM |
8 ANS | JUSQU'À 128 CM | JUSQU'À 70 CM |
10 ANS | JUSQU'À 138 CM | JUSQU'À 76 CM |
12 ANS | JUSQU'À 150 CM | JUSQU'À 84 CM |
TAILLE 1 | 3 À 4 ANS | |
TAILLE 2 | 6 À 8 ANS | |
TAILLE 3 | 10 À 12 ANS | |
TAILLE 4 | 3 À 6 ANS | |
TAILLE 5 | 8 À 12 ANS |
TAILLE | STATURE (EN CM) |
---|---|
NAISSANCE | JUSQU'À 50 CM |
1 MOIS | JUSQU'À 54 CM |
3 MOIS | JUSQU'À 60 CM |
6 MOIS | JUSQU'À 67 CM |
12 MOIS | JUSQU'À 74 CM |
18 MOIS | JUSQU'À 81 CM |
2 ANS | JUSQU'À 86 CM |
3 ANS | JUSQU'À 94 CM |
TAILLE 0 | NAISSANCE À 3 MOIS |
TAILLE 1 | 6 MOIS À 12 MOIS |
TAILLE 2 | 18 MOIS À 2 ANS |
TAILLE | STATURE (EN CM) | TOUR DE BASSIN (EN CM) |
---|---|---|
3 ANS | JUSQU'À 94 CM | JUSQU'À 59 CM |
4 ANS | JUSQU'À 102 CM | JUSQU'À 62 CM |
6 ANS | JUSQU'À 114 CM | JUSQU'À 66 CM |
8 ANS | JUSQU'À 128 CM | JUSQU'À 70 CM |
10 ANS | JUSQU'À 138 CM | JUSQU'À 76 CM |
12 ANS | JUSQU'À 150 CM | JUSQU'À 84 CM |
TAILLE 1 | 3 À 4 ANS | |
TAILLE 2 | 6 À 8 ANS | |
TAILLE 3 | 10 À 12 ANS | |
TAILLE 4 | 3 À 6 ANS | |
TAILLE 5 | 8 À 12 ANS |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.